华为HAOA-1738-N-4/6室内吸顶天线应用案例:
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 |
1 | 户外信号采集器 | HALA-0809/1726-N-9/10-YD | 华为 | 副 |
2 | 室内全向吸顶天线 | HAOA-1738-N-4/6 | 华为 | 只 |
3 | 腔体耦合器(10DB) | DC-Z10-IN300C | 京信 | 只 |
4 | 腔体耦合器(07DB) | DC-Z07-IN300C | 京信 | 只 |
5 | 腔体二功分器(防水型) | RD-52N/NP-F2 | 京信 | 只 |
6 | 高频传输线缆 | HCAAYZ-50-12 | 京信 | 米 |
7 | FDD+TDD基站信号放大器 | SRF-2BAND-40DTW | 冠联立通GLINK | 台 |
8 | 馈线转接头 | MN"L1/2 | 亨鑫 | 个 |
9 | 双公头 | NN"L1/2 | 亨鑫 | 个 |
10 | 安装费 | 安装调试费 | 次 |
广州星航通信技术有限公司
2021 年 12月
连接拓扑
1.8GHz直放站接收信号放大后(根据船体的大小选择不同的功率级别和数量),再通过无源分布系统完成中国三个运营商的4G信号覆盖,从而实现中国三个运营商移动手机用户能在大型游艇和渔船上上网、接打电话和收发短信。(4G信号覆盖图)
4)产品技术参数和报价
序号 | 产品名称 | 产品图片 | 产品参数 | 报价(套/万元) |
1 | 无线直放站 (大功率) |
| 尺寸(长宽高):688×325×440mm 功耗:45W~150W 重量:10~20KG 安装环境:室内室外可选 环境温度要求:-10℃~55℃ | 10 |
2 | 施主天线 | 尺寸:φ36×1200mm 重量:0.7KG 安装环境:室外 抗风强度:60米/S 环境温度要求:-35℃~75℃ | 配套 | |
3 | 覆盖天线 (吸顶天线) |
| 尺寸:φ200×65mm 重量:0.5KG 安装环境:室内 环境温度要求:-10℃~55℃ 大型渔船才需要配置,数量视需要配置。 | 天线及设备:3000元/个 |
4 | 功分器 | 尺寸(长宽高):210×61×25mm(二功分器);233×61×25mm(三功分器);233×61×43mm(四功分器); 重量:0.3KG(二功分器);0.44KG(二功分器);0.5KG(四功分器); 安装环境:室内室外可选 环境温度要求:-35℃~75℃ | 配套 | |
5 | 耦合器 |
| 尺寸(长宽高):120×40×17mm 重量:0.2KG 安装环境:室内室外可选 环境温度要求:-35℃~75℃ | 配套 |
6 | 射频电缆 |
| 长度:长度按需布放 直径:Φ 15.70mm 重量:0.5KG/米 安装环境:室外 环境温度要求:-35℃~75℃ | 配套 |
备注:以上报价是1.8G直放站产品产品和清单,如根据实际施工和安装选择相应的产品数量,价格会有所有变动。 |
5)产品安装说明:
室外施主天线放置于户外,能安装塔顶最理想。室外施主天线
建议长度《25 米,室内线长 3 米以上。外天线、主机、内天线,三者不能相隔太近,太
近容易产生自激干扰。