电力电缆隧道、输电管廊信号覆盖系统清单
光纤系统
第一部分:手机信号-光信号的转换设备组 | |||||||
1 | 室外接收天线 | HALA-0809/1726-N-9/10-YD | HUAWEI | 1 | 副 | 0 | |
2 | 高频电缆 | HCAAYZ-50-12 | 亨鑫 | 50 | 米 | 0 | |
3 | 馈线转接头 | NM-1/2"L | 亨鑫 | 2 | 个 | 0 | |
4 | LTE FDD近端机 | SRF-3BAN-33DW(N) | 冠联立通 | 1 | 台 | 0 | |
5 | 光纤 | GTYS-12 | 特发信息 | 米 | 0 | ||
6 | 施工费1 | 光纤按照3元一米,基础设备安装1200元一套 | 0 | 个 | |||
7 | 熔纤费 | 1 | 次 | 0 | |||
8 | 前端小结(备注:一个近端可以带4个远端) | 0 |
第二部分:拉远延伸部分,直接光纤接入,无需接收天线。
9 | LTE FDD远端机 | SRF-3BAN-33DW(F) | 冠联立通 | 1 | 台 | 0 | |
10 | 功分器 | RD-52N/NP-F2 | Comba | 1 | 只 | 0 | |
11 | 高频电缆 | HCAAYZ-50-12 | 亨鑫 | 50 | 米 | 0 | |
12 | 馈线转接头 | NM-1/2"L | 亨鑫 | 10 | 个 | 0 | |
13 | 漏缆 | HLRWUCYZ-50-22C | 中天 | 200 | 米 | 0 | |
14 | 漏缆接头 | NM-7/8"L | 亨鑫 | 4 | 个 | 0 | |
15 | 密封胶 | 3M密封胶泥(沥青) | 3M | 2 | 个 | 0 | |
16 | 施工费 | 200 | 个 | 0 | |||
17 | 后端小结 | 0 | |||||
设计说明:针对隧道、管廊接地面手机信号收器无安装条件、条件受限的设计,但是至少要有一个地面接收点(第一部分),通过光纤分布到各个需要覆盖的空间再安装第二部分;第二部分的覆盖系统为漏缆分布系统,最长有效长度230米。 | |||||||
广州都联信息科技有限公司 企业无线电资质:CMIIT ID:2021CP9141 李工:13763358557 |
设计说明:针对隧道、管廊接地面手机信号收器无安装条件、条件受限的设计,但是至少要有一个地面接收点(第一部分),通过光纤分布到各个需要覆盖的空间再安装第二部分;第二部分的覆盖系统为漏缆分布系统,最长有效长度230米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州都联信息科技有限公司 企业无线电资质:CMIIT ID:2021CP9141 李工:13763358557 |